Modtager | Projekt beskrivelse | Støtte beløb |
Ekko | Ekko Shortlist Awardshow 2024 | 70000 |
Seismonaut | 15 mio. biografbilletter | 200000 |
OFF Spring | Opstart af spillefilmfestival | 308500 |
Svendborg skolebio | Skolebio med fokus på samsening ml. børn/voksne | 68000 |
Biografer i DK (se liste) | Asta-prisen 2024 | 250000 |
Salaam | Salaam Film & Dialog | 80000 |
Svend Prisen** | Svend Prisen 2024 | 150000 |
Biografer i DK (se liste) | Asta-prisen 2023 | 249000 |
CPH Dox* | Dox Danmark national udrulning i biograferne | 300000 |
Aarhus Film Days | Talks og Filmscreeninger Aarhus Film Days | 150000 |
Svend Prisen | Svend Prisen 2023 | 150000 |
DaBUF | BUSTERs ’Biografen for begyndere’ | 18000 |
Apollon Struer | Ukrainsk børnefilm i 40 biografer for flygtningefamilier | 29000 |
Biografer i DK (se liste) | Asta-prisen 2022 | 261000 |
Ask Why | Dokumentarfilm for udskolingselever 2022 | 200000 |
Ask Why | Dokumentarfilm for udskolingselever 2023 | 200000 |
Ask Why | Dokumentarfilm for udskolingselever 2024 | 200000 |
Buster Film Festival* | Buster Film Festival* | 120000 |
Svend22** | Svendprisen 2022 | 75000 |
Rettighedsalliancen | Os der elsker film part 2 – re-boot af kampagne | 50000 |
Biografer i DK (se liste) | Støtte til genstartsarrangementer | 240000 |
Svend21** | Svend Filmdage: dogmebevægelsen fra 1995 og til nu | 75000 |
Ask Why Docs | Visning af dokumentarfilm for udskolingselever nationalt | 120000 |
Handicapområdet Randers | Biografarrangement for børn med særlige behov | 5000 |
Ekko Film | Kortfilm i biografen – udvidet projekt | 200000 |
Ask Why Docs | Dokumentarfilm for udskolingselever Nordjylland | 70000 |
Fonden de Københavnske Film Festivaler* | Forundersøgelse – nyt festivalkoncept | 300000 |
Buster Film Festival* | Biografen for begyndere | 169500 |
Rettighedsalliancen | Os der elsker film part 2 | 100000 |
Unge for Ligeværd | Biografture | 10000 |
Fonden de Københavnske Film Festivaler* | Billetsystem | 200000 |
Biografklub Danmark A/S | Filmprisen | 82253 |
Biografer i dk (klik for liste) | Filmprisen | 192000 |
FSB | Seminar | 77000 |
Plan B | Filmfællesskaber | 18000 |
Brørup Bio | Biografture for udsatte | 30000 |
DABUF | Young Audience Award | 61750 |
Foreningen Huset | Biografture til socialt udsatte | 10000 |
Ligeværd | Sårbare unge i biografen | 10000 |
Nordisk Film | Optimering af trailere | 40000 |
De 15 | Filmoplevelser | 111000 |
Ekko film | Kortfilm i biografen | 225000 |
Stjernedage | Filmmesse | 135000 |
Baltoppen Bio | Danske film tirsdag | 19000 |
SVEND2017 | Retrospektiv Erik Clausen filmserie | 125000 |
Biffen Nordkraft | Etablering af filmfællesskaber | 30000 |
Huset | Biografture for socialt udsatte | 10000 |
Os der elsker film | Rettighedsalliancen Kommunikationskampagne for at modvirke pirateri | 250000 |
Øst for Paradis | Advent Bio | 38150 |
DOXBIO* | Brugerdreven biografdistribution | 150000 |
Ældre Sagen | Biografprojekt | 110000 |
René Michel Ryddeskov Bendtsen | Tour de Bio – Lancering og distribution | 25000 |
FMMB/ Jane Lykke | Idekatalog med relevante biografprojekter. | 70000 |
Sweet Chili Entertainment ApS/ Sofie Wanting Hassing | Min første biograf film | 100000 |
Handibio i Grenå | 9200 | |
*) Erik Westphal Eriksen har ikke deltaget i behandling og afgørelse af ansøgning og **) Klaus Jørgen Hansen har ikke deltaget i behandling og afgørelse af ansøgning.